<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cambio debe seguir</title>
	<atom:link href="http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe</link>
	<description>Otro sitio más de Candidatos Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 02:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salcedo el pueblo lo respalda</title>
		<link>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/05/salcedo-el-pueblo-lo-respalda/</link>
		<comments>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/05/salcedo-el-pueblo-lo-respalda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Nieves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Salcedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="540" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NHV6SomSgOk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;autoplay=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="540" src="http://www.youtube.com/v/NHV6SomSgOk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;autoplay=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/05/salcedo-el-pueblo-lo-respalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lourdes ganaria</title>
		<link>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/04/hhhhhh/</link>
		<comments>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/04/hhhhhh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Nieves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De otro lado, el candidato de la alianza entre Somos Perú y el Partido Humanista, Fernando Andrade, alcanzaría el 6.3%, mientras que el postulante del fujimorismo, aún por definir, lograría el 5.7% de apoyo. La encuesta señala además, que el &#8230; <a href="http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/04/hhhhhh/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/files/2010/07/6-2_oswaldo1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13" src="http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/files/2010/07/6-2_oswaldo1.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>De otro lado, el candidato de la alianza entre Somos Perú y el Partido Humanista, Fernando Andrade, alcanzaría el 6.3%, mientras que el postulante del fujimorismo, aún por definir, lograría el 5.7% de apoyo.</p>
<p><span id="more-6"></span></p>
<p>La encuesta señala además, que el eventual aspirante del Partido Nacionalista, alcanzaría solo un 3.3% de los votos, mientras que la candidata del Partido Descentralista Fuerza Social, Susana Villarán, captaría el 2.4% de respaldo.</p>
<p>Finalmente, el candidato del APRA obtendría el 2.3% de adhesiones, mientras el actual burgomaestre de San Borja y virtual postulante por Acción Popular, lograría el 4.4% de los votos.</p>
<p>El sondeo de la Compañía de Estudios de Mercado y Opinión Pública &#8211; CPI, fue realizado en Lima Metropolitana entre el 22 y el 24 de enero por encargo de RPP.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salcedoelagustino.candidatos.com.pe/2010/07/04/hhhhhh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

